114-dniowy rejs z Los Angeles
- Rejs dookoła świata
Od: 2027-01-21 · Do: 2027-05-15
Coral Princess, z ponad 700 kabinami balkonowymi, został zbudowany specjalnie do żeglugi po historycznym Kanale Panamskim. Koniecznie wypróbuj Bayou Café and Steakhouse, która oferuje klasyczne dania kuchni steakhouse, dołącz do przyjaciół na koktajle i filmy pod gwiazdami® przy basenie lub spróbuj dekadenckich przysmaków w International Café.
Pasażerowie : 2.000 Kabiny : 1.000 Załoga : 895

Coral Princess, z ponad 700 kabinami balkonowymi, został zbudowany specjalnie do żeglugi po historycznym Kanale Panamskim. Koniecznie wypróbuj Bayou Café and Steakhouse, która oferuje klasyczne dania kuchni steakhouse, dołącz do przyjaciół na koktajle i filmy pod gwiazdami® przy basenie lub spróbuj dekadenckich przysmaków w International Café.
Pasażerowie : 2.000 Kabiny : 1.000 Załoga : 895

Ilustracja mapy może zawierać kolejność portów i / lub zamiany portów, prosimy o zapoznanie się z listą planów podróży, aby uzyskać rzeczywistą listę portów. godziny przybycia i wypłynięcia z portu są przybliżone i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
| Dzień | Data | Port | Godzina wpłynięcia | Godzina wypłynięcia |
|---|---|---|---|---|
| Dzień1 | Data21 sty 2027 (czw) | PortLos AngelesKalifornia (USA) | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia16:00 |
| Dzień2 | Data22 sty 2027 (pt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień3 | Data23 sty 2027 (sb) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień4 | Data24 sty 2027 (nd) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień5 | Data25 sty 2027 (pn) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień6 | Data26 sty 2027 (wt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień7 | Data27 sty 2027 (śr) | PortHiloHawaje (USA) | Godzina wpłynięcia08:00 | Godzina wypłynięcia17:00 |
| Dzień8 | Data28 sty 2027 (czw) | PortKahuluiHawaje (USA) | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia18:00 |
| Dzień9 | Data29 sty 2027 (pt) | PortHonoluluHawaje (USA) | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia23:00 |
| Dzień10 | Data30 sty 2027 (sb) | PortKauai (Nawiliwili)Hawaje (USA) | Godzina wpłynięcia08:00 | Godzina wypłynięcia17:00 |
| Dzień11 | Data31 sty 2027 (nd) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień12 | Data01 lut 2027 (pn) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień13 | Data02 lut 2027 (wt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień14 | Data03 lut 2027 (śr) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień15 | Data04 lut 2027 (czw) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień16 | Data05 lut 2027 (pt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień17 | Data06 lut 2027 (sb) | PortPago PagoSamoa Amerykańskie | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia16:00 |
| Dzień17 | Data06 lut 2027 (sb) | PortPrzekroczenie Międzynarodowej Linii Zmiany DatyPanama | Godzina wpłynięcia17:00 | Godzina wypłynięcia18:00 |
| Dzień19 | Data08 lut 2027 (pn) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień20 | Data09 lut 2027 (wt) | PortSuvaFidżi | Godzina wpłynięcia08:00 | Godzina wypłynięcia21:00 |
| Dzień21 | Data10 lut 2027 (śr) | PortWyspa DravuniFidżi | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia17:00 |
| Dzień22 | Data11 lut 2027 (czw) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień23 | Data12 lut 2027 (pt) | PortPort VilaVanuatu | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia17:00 |
| Dzień24 | Data13 lut 2027 (sb) | PortLuganvilleVanuatu | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia17:00 |
| Dzień25 | Data14 lut 2027 (nd) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień26 | Data15 lut 2027 (pn) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień27 | Data16 lut 2027 (wt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień28 | Data17 lut 2027 (śr) | PortRabaulPapua-Nowa Gwinea | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia16:00 |
| Dzień29 | Data18 lut 2027 (czw) | PortWyspa KiriwinaPapua-Nowa Gwinea | Godzina wpłynięcia09:00 | Godzina wypłynięcia18:00 |
| Dzień30 | Data19 lut 2027 (pt) | PortAlotau (Zatoka Milne)Papua-Nowa Gwinea | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia18:00 |
| Dzień31 | Data20 lut 2027 (sb) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień32 | Data21 lut 2027 (nd) | PortCairnsAustralia | Godzina wpłynięcia08:00 | Godzina wypłynięcia21:00 |
| Dzień33 | Data22 lut 2027 (pn) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień34 | Data23 lut 2027 (wt) | PortAirlie BeachAustralia | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia17:00 |
| Dzień35 | Data24 lut 2027 (śr) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień36 | Data25 lut 2027 (czw) | PortBrisbaneAustralia | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia17:00 |
| Dzień37 | Data26 lut 2027 (pt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień38 | Data27 lut 2027 (sb) | PortSydneyAustralia | Godzina wpłynięcia06:00 | Godzina wypłynięcia21:00 |
| Dzień39 | Data28 lut 2027 (nd) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień40 | Data01 mar 2027 (pn) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień41 | Data02 mar 2027 (wt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień42 | Data03 mar 2027 (śr) | PortAucklandNowa Zelandia | Godzina wpłynięcia06:30 | Godzina wypłynięcia19:00 |
| Dzień43 | Data04 mar 2027 (czw) | PortTaurangaNowa Zelandia | Godzina wpłynięcia07:30 | Godzina wypłynięcia18:30 |
| Dzień44 | Data05 mar 2027 (pt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień45 | Data06 mar 2027 (sb) | PortChristchurch (Lyttelton)Nowa Zelandia | Godzina wpłynięcia08:00 | Godzina wypłynięcia17:00 |
| Dzień46 | Data07 mar 2027 (nd) | PortDunedin (Port Chalmers)Nowa Zelandia | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia17:00 |
| Dzień47 | Data08 mar 2027 (pn) | PortPark Narodowy Fiordland (Rejs widokowy)Jamajka | Godzina wpłynięcia09:00 | Godzina wypłynięcia18:00 |
| Dzień48 | Data09 mar 2027 (wt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień49 | Data10 mar 2027 (śr) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień50 | Data11 mar 2027 (czw) | PortHobartAustralia | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia17:00 |
| Dzień51 | Data12 mar 2027 (pt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień52 | Data13 mar 2027 (sb) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień53 | Data14 mar 2027 (nd) | PortAdelaideAustralia | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia19:00 |
| Dzień54 | Data15 mar 2027 (pn) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień55 | Data16 mar 2027 (wt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień56 | Data17 mar 2027 (śr) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień57 | Data18 mar 2027 (czw) | PortPerth (Fremantle)Australia | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia17:00 |
| Dzień58 | Data19 mar 2027 (pt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień59 | Data20 mar 2027 (sb) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień60 | Data21 mar 2027 (nd) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień61 | Data22 mar 2027 (pn) | PortWybrzeże Kimberley (Rejs widokowy)Australia | Godzina wpłynięcia15:00 | Godzina wypłynięcia19:00 |
| Dzień62 | Data23 mar 2027 (wt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień63 | Data24 mar 2027 (śr) | PortDarwinAustralia | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia17:00 |
| Dzień64 | Data25 mar 2027 (czw) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień65 | Data26 mar 2027 (pt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień66 | Data27 mar 2027 (sb) | PortBali (Benoa)Indonezja | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia20:00 |
| Dzień67 | Data28 mar 2027 (nd) | PortLombokIndonezja | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia18:00 |
| Dzień68 | Data29 mar 2027 (pn) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień69 | Data30 mar 2027 (wt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień70 | Data31 mar 2027 (śr) | PortSingapurKambodża | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia23:00 |
| Dzień71 | Data01 kwi 2027 (czw) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień72 | Data02 kwi 2027 (pt) | PortPhuketTajlandia | Godzina wpłynięcia08:00 | Godzina wypłynięcia19:00 |
| Dzień73 | Data03 kwi 2027 (sb) | PortLangkawiMalezja | Godzina wpłynięcia08:00 | Godzina wypłynięcia18:00 |
| Dzień74 | Data04 kwi 2027 (nd) | PortPenangMalezja | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia17:00 |
| Dzień75 | Data05 kwi 2027 (pn) | PortKuala Lumpur (Port Klang)Malezja | Godzina wpłynięcia08:00 | Godzina wypłynięcia19:00 |
| Dzień76 | Data06 kwi 2027 (wt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień77 | Data07 kwi 2027 (śr) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień78 | Data08 kwi 2027 (czw) | PortHo Chi Minh (Phu My)Wietnam | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia18:00 |
| Dzień79 | Data09 kwi 2027 (pt) | PortCam Ranh (Nha Trang)Wietnam | Godzina wpłynięcia09:00 | Godzina wypłynięcia18:00 |
| Dzień80 | Data10 kwi 2027 (sb) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień81 | Data11 kwi 2027 (nd) | PortZatoka Ha Long/Hanoi (Cai Lan)Wietnam | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia18:00 |
| Dzień82 | Data12 kwi 2027 (pn) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień83 | Data13 kwi 2027 (wt) | PortHongkongWalia | Godzina wpłynięcia09:00 | Godzina wypłynięcia00:00 |
| Dzień84 | Data14 kwi 2027 (śr) | PortHongkongWalia | Godzina wpłynięcia00:00 | Godzina wypłynięcia21:00 |
| Dzień85 | Data15 kwi 2027 (czw) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień86 | Data16 kwi 2027 (pt) | PortTajpej (Keelung)Polinezja Francuska | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia19:00 |
| Dzień87 | Data17 kwi 2027 (sb) | PortMiyakojimaJaponia | Godzina wpłynięcia09:00 | Godzina wypłynięcia20:00 |
| Dzień88 | Data18 kwi 2027 (nd) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień89 | Data19 kwi 2027 (pn) | PortKagoshimaJaponia | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia16:00 |
| Dzień90 | Data20 kwi 2027 (wt) | PortKochiJaponia | Godzina wpłynięcia10:00 | Godzina wypłynięcia19:00 |
| Dzień91 | Data21 kwi 2027 (śr) | PortOsaka (Kioto)Japonia | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia21:00 |
| Dzień92 | Data22 kwi 2027 (czw) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień93 | Data23 kwi 2027 (pt) | PortTokioJaponia | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia23:00 |
| Dzień94 | Data24 kwi 2027 (sb) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień95 | Data25 kwi 2027 (nd) | PortMiyakoJaponia | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia16:00 |
| Dzień96 | Data26 kwi 2027 (pn) | PortKushiroJaponia | Godzina wpłynięcia08:00 | Godzina wypłynięcia17:00 |
| Dzień97 | Data27 kwi 2027 (wt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień98 | Data28 kwi 2027 (śr) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień99 | Data29 kwi 2027 (czw) | PortPrzekroczenie Międzynarodowej Linii Zmiany DatyPanama | Godzina wpłynięcia12:00 | Godzina wypłynięcia13:00 |
| Dzień99 | Data29 kwi 2027 (czw) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień100 | Data30 kwi 2027 (pt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień101 | Data01 maj 2027 (sb) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień102 | Data02 maj 2027 (nd) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień103 | Data03 maj 2027 (pn) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień104 | Data04 maj 2027 (wt) | PortAnchorage (Whittier)Alaska (USA) | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia23:00 |
| Dzień105 | Data05 maj 2027 (śr) | PortFiord College (Rejs widokowy)Alaska (USA) | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia11:00 |
| Dzień106 | Data06 maj 2027 (czw) | PortLodowiec Hubbard (Rejs widokowy)Alaska (USA) | Godzina wpłynięcia08:30 | Godzina wypłynięcia13:30 |
| Dzień107 | Data07 maj 2027 (pt) | PortSitkaAlaska (USA) | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia16:00 |
| Dzień108 | Data08 maj 2027 (sb) | PortJuneauAlaska (USA) | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia16:00 |
| Dzień109 | Data09 maj 2027 (nd) | PortKetchikanAlaska (USA) | Godzina wpłynięcia10:00 | Godzina wypłynięcia18:00 |
| Dzień110 | Data10 maj 2027 (pn) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień111 | Data11 maj 2027 (wt) | PortVancouverKanada | Godzina wpłynięcia07:30 | Godzina wypłynięcia16:00 |
| Dzień112 | Data12 maj 2027 (śr) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień113 | Data13 maj 2027 (czw) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień114 | Data14 maj 2027 (pt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień115 | Data15 maj 2027 (sb) | PortLos AngelesKalifornia (USA) | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia– |
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Kabina wewnętrzna | od 19559 USD / os. |
| Kabina z oknem | od 22999 USD / os. |
| Kabina z balkonem | od 26209 USD / os. |
| Mini Suite | od 39339 USD / os. |
| Suite | od 78959 USD / os. |
Coral Princess, z ponad 700 kabinami balkonowymi, został zbudowany specjalnie do żeglugi po historycznym Kanale Panamskim. Koniecznie wypróbuj Bayou Café and Steakhouse, która oferuje klasyczne dania kuchni steakhouse, dołącz do przyjaciół na koktajle i filmy pod gwiazdami® przy basenie lub spróbuj dekadenckich przysmaków w International Café.
Pasażerowie : 2.000 Kabiny : 1.000 Załoga : 895

Oferta gastronomiczna na statkach Princess Cruises została zaprojektowana tak, aby zapewnić gościom wysoki poziom jakości, różnorodność oraz swobodę wyboru przez cały czas trwania rejsu. Restauracje, bary i kawiarnie tworzą spójny system diningowy, dostępny w różnych porach dnia, zarówno w formule wliczonej w cenę rejsu, jak i w restauracjach specjalistycznych.
Na pokładach Princess dostępne są główne restauracje serwujące dania à la carte, restauracje casualowe oraz restauracje specjalistyczne, oferujące kuchnie inspirowane różnymi regionami świata. Uzupełnieniem są bary, kawiarnie oraz lokale deserowe, umożliwiające korzystanie z oferty gastronomicznej w dogodnym dla gości czasie.
Princess Cruises przykłada szczególną wagę do jakości składników, spójności serwisu oraz kultury obsługi, dzięki czemu dining na pokładzie stanowi integralny element doświadczenia rejsu, porównywalny ze standardami restauracyjnymi znanymi z lądowych hoteli klasy premium.
Każdego dnia czeka na Ciebie świat ekscytujących zajęć, od pokazów gotowania po lekcje tańca, konkursy ciekawostek i szereg programów wzbogacających, w tym nasza seria prelegentów Encounters with Discovery at SEA™ od ekspertów, którzy oferują wgląd w miejsca, które odwiedzisz.
Rozrywka na statkach Princess Cruises stanowi starannie zaplanowany element całego doświadczenia rejsu i została zaprojektowana z myślą o jakości, różnorodności oraz komforcie odbioru. Program tworzony jest tak, aby naturalnie wpisywał się w rytm dnia na pokładzie, oferując gościom zarówno intensywne wydarzenia wieczorne, jak i spokojniejsze formy rozrywki w ciągu dnia.
Urlop Princess MedallionClass zapewnia maksimum bezproblemowego, spersonalizowanego rejsu. Zaczyna się od OceanMedallion™, urządzenia do noszenia w rozmiarze ćwierćdolarówki, które umożliwia wszystko, od bezdotykowego wchodzenia na pokład po lokalizowanie bliskich w dowolnym miejscu na statku, a także ulepszoną obsługę, taką jak dostarczenie wszystkiego, czego potrzebujesz. Spędzaj więcej czasu w łączności ze sobą i robieniu tego, co kochasz podczas wakacji Princess MedallionClass
Wszystko, czego potrzebujesz, aby odświeżyć ciało i umysł, znajduje się na pokładzie. Zafunduj sobie manicure, pedicure lub metamorfozę w salonie lub kojący masaż w Lotus Spa®. A może to szybki trening w centrum fitness, a następnie trochę "czasu dla siebie" w The Hollywood Conservatory, spokojnym "wewnętrznym ogrodzie".
Uznana za "Najlepszą linię wycieczkową dla wielopokoleniowych podróży rodzinnych" przez Porthole Cruise Magazine 2018 Readers' Choice Awards, Princess sprzyja rodzinnym kontaktom poprzez znaczące chwile odkrywania, relaksu i szczęścia, od dziadków po wnuki i wszystkich pomiędzy.
We współpracy z Discovery™, Princess® stworzyła pełne cudów centra Camp Discovery i angażujące doświadczenia dla wycieczkowiczów w wieku od 3 do 17 lat. Nasze zróżnicowane programy, uznane przez Travel & Leisure za "Najlepszą linię rejsową dla rodzin", oferują każdemu dziecku i nastolatkowi to, czego potrzebują, aby rozbudzić ciekawość, pobudzić kreatywność i zainspirować do aktywnego życia.
Napisz do nas, aby uzyskać spersonalizowane porady dotyczące podróży lub informacje na temat podróży grupowych i podróży last minute, wszystkie podróże są ubezpieczone i bezpieczne.
Princess pływa po całym świecie przez cały rok
Morskie Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
kontakt@morskie.pl
Tel.: (+48) 22 222 46 15
Fax: (+48) 22 222 46 01