68-dniowy rejs z Los Angeles do Singapur
- Rejs dookoła świata
Od: 2027-01-21 · Do: 2027-03-31
Coral Princess, z ponad 700 kabinami balkonowymi, został zbudowany specjalnie do żeglugi po historycznym Kanale Panamskim. Koniecznie wypróbuj Bayou Café and Steakhouse, która oferuje klasyczne dania kuchni steakhouse, dołącz do przyjaciół na koktajle i filmy pod gwiazdami® przy basenie lub spróbuj dekadenckich przysmaków w International Café.
Pasażerowie : 2.000 Kabiny : 1.000 Załoga : 895

Coral Princess, z ponad 700 kabinami balkonowymi, został zbudowany specjalnie do żeglugi po historycznym Kanale Panamskim. Koniecznie wypróbuj Bayou Café and Steakhouse, która oferuje klasyczne dania kuchni steakhouse, dołącz do przyjaciół na koktajle i filmy pod gwiazdami® przy basenie lub spróbuj dekadenckich przysmaków w International Café.
Pasażerowie : 2.000 Kabiny : 1.000 Załoga : 895

Ilustracja mapy może zawierać kolejność portów i / lub zamiany portów, prosimy o zapoznanie się z listą planów podróży, aby uzyskać rzeczywistą listę portów. godziny przybycia i wypłynięcia z portu są przybliżone i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
| Dzień | Data | Port | Godzina wpłynięcia | Godzina wypłynięcia |
|---|---|---|---|---|
| Dzień1 | Data21 sty 2027 (czw) | PortLos AngelesKalifornia (USA) | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia16:00 |
| Dzień2 | Data22 sty 2027 (pt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień3 | Data23 sty 2027 (sb) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień4 | Data24 sty 2027 (nd) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień5 | Data25 sty 2027 (pn) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień6 | Data26 sty 2027 (wt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień7 | Data27 sty 2027 (śr) | PortHiloHawaje (USA) | Godzina wpłynięcia08:00 | Godzina wypłynięcia17:00 |
| Dzień8 | Data28 sty 2027 (czw) | PortKahuluiHawaje (USA) | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia18:00 |
| Dzień9 | Data29 sty 2027 (pt) | PortHonoluluHawaje (USA) | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia23:00 |
| Dzień10 | Data30 sty 2027 (sb) | PortKauai (Nawiliwili)Hawaje (USA) | Godzina wpłynięcia08:00 | Godzina wypłynięcia17:00 |
| Dzień11 | Data31 sty 2027 (nd) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień12 | Data01 lut 2027 (pn) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień13 | Data02 lut 2027 (wt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień14 | Data03 lut 2027 (śr) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień15 | Data04 lut 2027 (czw) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień16 | Data05 lut 2027 (pt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień17 | Data06 lut 2027 (sb) | PortPago PagoSamoa Amerykańskie | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia16:00 |
| Dzień17 | Data06 lut 2027 (sb) | PortPrzekroczenie Międzynarodowej Linii Zmiany DatyPanama | Godzina wpłynięcia17:00 | Godzina wypłynięcia18:00 |
| Dzień18 | Data08 lut 2027 (pn) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień19 | Data09 lut 2027 (wt) | PortSuvaFidżi | Godzina wpłynięcia08:00 | Godzina wypłynięcia21:00 |
| Dzień20 | Data10 lut 2027 (śr) | PortWyspa DravuniFidżi | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia17:00 |
| Dzień21 | Data11 lut 2027 (czw) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień22 | Data12 lut 2027 (pt) | PortPort VilaVanuatu | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia17:00 |
| Dzień23 | Data13 lut 2027 (sb) | PortLuganvilleVanuatu | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia17:00 |
| Dzień24 | Data14 lut 2027 (nd) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień25 | Data15 lut 2027 (pn) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień26 | Data16 lut 2027 (wt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień27 | Data17 lut 2027 (śr) | PortRabaulPapua-Nowa Gwinea | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia16:00 |
| Dzień28 | Data18 lut 2027 (czw) | PortWyspa KiriwinaPapua-Nowa Gwinea | Godzina wpłynięcia09:00 | Godzina wypłynięcia18:00 |
| Dzień29 | Data19 lut 2027 (pt) | PortAlotau (Zatoka Milne)Papua-Nowa Gwinea | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia18:00 |
| Dzień30 | Data20 lut 2027 (sb) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień31 | Data21 lut 2027 (nd) | PortCairnsAustralia | Godzina wpłynięcia08:00 | Godzina wypłynięcia21:00 |
| Dzień32 | Data22 lut 2027 (pn) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień33 | Data23 lut 2027 (wt) | PortAirlie BeachAustralia | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia17:00 |
| Dzień34 | Data24 lut 2027 (śr) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień35 | Data25 lut 2027 (czw) | PortBrisbaneAustralia | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia17:00 |
| Dzień36 | Data26 lut 2027 (pt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień37 | Data27 lut 2027 (sb) | PortSydneyAustralia | Godzina wpłynięcia06:00 | Godzina wypłynięcia21:00 |
| Dzień38 | Data28 lut 2027 (nd) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień39 | Data01 mar 2027 (pn) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień40 | Data02 mar 2027 (wt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień41 | Data03 mar 2027 (śr) | PortAucklandNowa Zelandia | Godzina wpłynięcia06:30 | Godzina wypłynięcia19:00 |
| Dzień42 | Data04 mar 2027 (czw) | PortTaurangaNowa Zelandia | Godzina wpłynięcia07:30 | Godzina wypłynięcia18:30 |
| Dzień43 | Data05 mar 2027 (pt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień44 | Data06 mar 2027 (sb) | PortChristchurch (Lyttelton)Nowa Zelandia | Godzina wpłynięcia08:00 | Godzina wypłynięcia17:00 |
| Dzień45 | Data07 mar 2027 (nd) | PortDunedin (Port Chalmers)Nowa Zelandia | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia17:00 |
| Dzień46 | Data08 mar 2027 (pn) | PortPark Narodowy Fiordland (Rejs widokowy)Jamajka | Godzina wpłynięcia09:00 | Godzina wypłynięcia18:00 |
| Dzień47 | Data09 mar 2027 (wt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień48 | Data10 mar 2027 (śr) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień49 | Data11 mar 2027 (czw) | PortHobartAustralia | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia17:00 |
| Dzień50 | Data12 mar 2027 (pt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień51 | Data13 mar 2027 (sb) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień52 | Data14 mar 2027 (nd) | PortAdelaideAustralia | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia19:00 |
| Dzień53 | Data15 mar 2027 (pn) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień54 | Data16 mar 2027 (wt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień55 | Data17 mar 2027 (śr) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień56 | Data18 mar 2027 (czw) | PortPerth (Fremantle)Australia | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia17:00 |
| Dzień57 | Data19 mar 2027 (pt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień58 | Data20 mar 2027 (sb) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień59 | Data21 mar 2027 (nd) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień60 | Data22 mar 2027 (pn) | PortWybrzeże Kimberley (Rejs widokowy)Australia | Godzina wpłynięcia15:00 | Godzina wypłynięcia19:00 |
| Dzień61 | Data23 mar 2027 (wt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień62 | Data24 mar 2027 (śr) | PortDarwinAustralia | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia17:00 |
| Dzień63 | Data25 mar 2027 (czw) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień64 | Data26 mar 2027 (pt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień65 | Data27 mar 2027 (sb) | PortBali (Benoa)Indonezja | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia20:00 |
| Dzień66 | Data28 mar 2027 (nd) | PortLombokIndonezja | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia18:00 |
| Dzień67 | Data29 mar 2027 (pn) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień68 | Data30 mar 2027 (wt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień69 | Data31 mar 2027 (śr) | PortSingapurKambodża | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia– |
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Kabina wewnętrzna | od 11609 USD / os. |
| Kabina z oknem | od 13749 USD / os. |
| Kabina z balkonem | od 14919 USD / os. |
| Mini Suite | od 23179 USD / os. |
| Suite | – |
Coral Princess, z ponad 700 kabinami balkonowymi, został zbudowany specjalnie do żeglugi po historycznym Kanale Panamskim. Koniecznie wypróbuj Bayou Café and Steakhouse, która oferuje klasyczne dania kuchni steakhouse, dołącz do przyjaciół na koktajle i filmy pod gwiazdami® przy basenie lub spróbuj dekadenckich przysmaków w International Café.
Pasażerowie : 2.000 Kabiny : 1.000 Załoga : 895

Oferta gastronomiczna na statkach Princess Cruises została zaprojektowana tak, aby zapewnić gościom wysoki poziom jakości, różnorodność oraz swobodę wyboru przez cały czas trwania rejsu. Restauracje, bary i kawiarnie tworzą spójny system diningowy, dostępny w różnych porach dnia, zarówno w formule wliczonej w cenę rejsu, jak i w restauracjach specjalistycznych.
Na pokładach Princess dostępne są główne restauracje serwujące dania à la carte, restauracje casualowe oraz restauracje specjalistyczne, oferujące kuchnie inspirowane różnymi regionami świata. Uzupełnieniem są bary, kawiarnie oraz lokale deserowe, umożliwiające korzystanie z oferty gastronomicznej w dogodnym dla gości czasie.
Princess Cruises przykłada szczególną wagę do jakości składników, spójności serwisu oraz kultury obsługi, dzięki czemu dining na pokładzie stanowi integralny element doświadczenia rejsu, porównywalny ze standardami restauracyjnymi znanymi z lądowych hoteli klasy premium.
Każdego dnia czeka na Ciebie świat ekscytujących zajęć, od pokazów gotowania po lekcje tańca, konkursy ciekawostek i szereg programów wzbogacających, w tym nasza seria prelegentów Encounters with Discovery at SEA™ od ekspertów, którzy oferują wgląd w miejsca, które odwiedzisz.
Rozrywka na statkach Princess Cruises stanowi starannie zaplanowany element całego doświadczenia rejsu i została zaprojektowana z myślą o jakości, różnorodności oraz komforcie odbioru. Program tworzony jest tak, aby naturalnie wpisywał się w rytm dnia na pokładzie, oferując gościom zarówno intensywne wydarzenia wieczorne, jak i spokojniejsze formy rozrywki w ciągu dnia.
Urlop Princess MedallionClass zapewnia maksimum bezproblemowego, spersonalizowanego rejsu. Zaczyna się od OceanMedallion™, urządzenia do noszenia w rozmiarze ćwierćdolarówki, które umożliwia wszystko, od bezdotykowego wchodzenia na pokład po lokalizowanie bliskich w dowolnym miejscu na statku, a także ulepszoną obsługę, taką jak dostarczenie wszystkiego, czego potrzebujesz. Spędzaj więcej czasu w łączności ze sobą i robieniu tego, co kochasz podczas wakacji Princess MedallionClass
Wszystko, czego potrzebujesz, aby odświeżyć ciało i umysł, znajduje się na pokładzie. Zafunduj sobie manicure, pedicure lub metamorfozę w salonie lub kojący masaż w Lotus Spa®. A może to szybki trening w centrum fitness, a następnie trochę "czasu dla siebie" w The Hollywood Conservatory, spokojnym "wewnętrznym ogrodzie".
Uznana za "Najlepszą linię wycieczkową dla wielopokoleniowych podróży rodzinnych" przez Porthole Cruise Magazine 2018 Readers' Choice Awards, Princess sprzyja rodzinnym kontaktom poprzez znaczące chwile odkrywania, relaksu i szczęścia, od dziadków po wnuki i wszystkich pomiędzy.
We współpracy z Discovery™, Princess® stworzyła pełne cudów centra Camp Discovery i angażujące doświadczenia dla wycieczkowiczów w wieku od 3 do 17 lat. Nasze zróżnicowane programy, uznane przez Travel & Leisure za "Najlepszą linię rejsową dla rodzin", oferują każdemu dziecku i nastolatkowi to, czego potrzebują, aby rozbudzić ciekawość, pobudzić kreatywność i zainspirować do aktywnego życia.
Napisz do nas, aby uzyskać spersonalizowane porady dotyczące podróży lub informacje na temat podróży grupowych i podróży last minute, wszystkie podróże są ubezpieczone i bezpieczne.
Princess pływa po całym świecie przez cały rok
Morskie Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
kontakt@morskie.pl
Tel.: (+48) 22 222 46 15
Fax: (+48) 22 222 46 01