79-dniowy rejs z Auckland
- Rejs dookoła świata
Od: 2027-06-21 · Do: 2027-09-08
Dzięki lokalom gastronomicznym na górnym pokładzie, Slice Pizzeria, The Mix, Salty Dog Grill i Coffee & Cones, będziesz miał jeszcze więcej opcji do wyboru podczas pobytu na pokładzie Grand Princess. Zrelaksuj się w The Sanctuary, spokojnej przystani zarezerwowanej dla dorosłych, ciesz się filmami pod gwiazdami® przy basenie lub zobacz wielokrotnie nagradzany spektakl w stylu Broadwayu w Princess Theater, prezentujący jeszcze bardziej wciągające wrażenia dźwiękowe.
Pasażerowie : 2.600 Kabiny : 1.301 Załoga : 1.150

Dzięki lokalom gastronomicznym na górnym pokładzie, Slice Pizzeria, The Mix, Salty Dog Grill i Coffee & Cones, będziesz miał jeszcze więcej opcji do wyboru podczas pobytu na pokładzie Grand Princess. Zrelaksuj się w The Sanctuary, spokojnej przystani zarezerwowanej dla dorosłych, ciesz się filmami pod gwiazdami® przy basenie lub zobacz wielokrotnie nagradzany spektakl w stylu Broadwayu w Princess Theater, prezentujący jeszcze bardziej wciągające wrażenia dźwiękowe.
Pasażerowie : 2.600 Kabiny : 1.301 Załoga : 1.150

Ilustracja mapy może zawierać kolejność portów i / lub zamiany portów, prosimy o zapoznanie się z listą planów podróży, aby uzyskać rzeczywistą listę portów. godziny przybycia i wypłynięcia z portu są przybliżone i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
| Dzień | Data | Port | Godzina wpłynięcia | Godzina wypłynięcia |
|---|---|---|---|---|
| Dzień1 | Data21 cze 2027 (pn) | PortAucklandNowa Zelandia | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia19:00 |
| Dzień2 | Data22 cze 2027 (wt) | PortBay of IslandsNowa Zelandia | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia16:00 |
| Dzień3 | Data23 cze 2027 (śr) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień4 | Data24 cze 2027 (czw) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień5 | Data25 cze 2027 (pt) | PortSuvaFidżi | Godzina wpłynięcia08:00 | Godzina wypłynięcia23:59 |
| Dzień6 | Data26 cze 2027 (sb) | PortWyspa DravuniFidżi | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia16:00 |
| Dzień7 | Data27 cze 2027 (nd) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień8 | Data28 cze 2027 (pn) | PortApiaSamoa Zachodnie | Godzina wpłynięcia09:00 | Godzina wypłynięcia18:00 |
| Dzień8 | Data28 cze 2027 (pn) | PortPrzekroczenie Międzynarodowej Linii Zmiany DatyPanama | Godzina wpłynięcia00:00 | Godzina wypłynięcia00:00 |
| Dzień8 | Data28 cze 2027 (pn) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień9 | Data29 cze 2027 (wt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień10 | Data30 cze 2027 (śr) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień11 | Data01 lip 2027 (czw) | PortTahiti (Papeete)Polinezja Francuska | Godzina wpłynięcia08:00 | Godzina wypłynięcia23:00 |
| Dzień12 | Data02 lip 2027 (pt) | PortMooreaPolinezja Francuska | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia17:00 |
| Dzień13 | Data03 lip 2027 (sb) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień14 | Data04 lip 2027 (nd) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień15 | Data05 lip 2027 (pn) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień16 | Data06 lip 2027 (wt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień17 | Data07 lip 2027 (śr) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień18 | Data08 lip 2027 (czw) | PortHonoluluHawaje (USA) | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia23:00 |
| Dzień19 | Data09 lip 2027 (pt) | PortKahuluiHawaje (USA) | Godzina wpłynięcia08:00 | Godzina wypłynięcia19:00 |
| Dzień20 | Data10 lip 2027 (sb) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień21 | Data11 lip 2027 (nd) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień22 | Data12 lip 2027 (pn) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień23 | Data13 lip 2027 (wt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień24 | Data14 lip 2027 (śr) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień25 | Data15 lip 2027 (czw) | PortLos AngelesKalifornia (USA) | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia21:00 |
| Dzień26 | Data16 lip 2027 (pt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień27 | Data17 lip 2027 (sb) | PortSan FranciscoKalifornia (USA) | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia16:00 |
| Dzień28 | Data18 lip 2027 (nd) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień29 | Data19 lip 2027 (pn) | PortVictoriaKanada | Godzina wpłynięcia15:00 | Godzina wypłynięcia23:30 |
| Dzień30 | Data20 lip 2027 (wt) | PortVancouverKanada | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia16:00 |
| Dzień31 | Data21 lip 2027 (śr) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień32 | Data22 lip 2027 (czw) | PortWrangellAlaska (USA) | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia16:00 |
| Dzień33 | Data23 lip 2027 (pt) | PortJuneauAlaska (USA) | Godzina wpłynięcia09:00 | Godzina wypłynięcia21:00 |
| Dzień34 | Data24 lip 2027 (sb) | PortLodowiec Hubbard (Rejs widokowy)Alaska (USA) | Godzina wpłynięcia15:00 | Godzina wypłynięcia20:00 |
| Dzień35 | Data25 lip 2027 (nd) | PortFiord College (Rejs widokowy)Alaska (USA) | Godzina wpłynięcia18:00 | Godzina wypłynięcia20:30 |
| Dzień36 | Data26 lip 2027 (pn) | PortAnchorage (Whittier)Alaska (USA) | Godzina wpłynięcia00:30 | Godzina wypłynięcia17:00 |
| Dzień37 | Data27 lip 2027 (wt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień38 | Data28 lip 2027 (śr) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień39 | Data29 lip 2027 (czw) | PortPrzekroczenie Międzynarodowej Linii Zmiany DatyPanama | Godzina wpłynięcia12:00 | Godzina wypłynięcia13:00 |
| Dzień41 | Data31 lip 2027 (sb) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień42 | Data01 sie 2027 (nd) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień43 | Data02 sie 2027 (pn) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień44 | Data03 sie 2027 (wt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień45 | Data04 sie 2027 (śr) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień46 | Data05 sie 2027 (czw) | PortTokioJaponia | Godzina wpłynięcia06:30 | Godzina wypłynięcia20:00 |
| Dzień47 | Data06 sie 2027 (pt) | PortShimizu (Góra Fudżi)Japonia | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia14:00 |
| Dzień48 | Data07 sie 2027 (sb) | PortOsaka (Kioto)Japonia | Godzina wpłynięcia09:00 | Godzina wypłynięcia21:00 |
| Dzień49 | Data08 sie 2027 (nd) | PortKochiJaponia | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia15:00 |
| Dzień50 | Data09 sie 2027 (pn) | PortKagoshimaJaponia | Godzina wpłynięcia09:00 | Godzina wypłynięcia18:00 |
| Dzień51 | Data10 sie 2027 (wt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień52 | Data11 sie 2027 (śr) | PortIshigakiJaponia | Godzina wpłynięcia08:00 | Godzina wypłynięcia18:00 |
| Dzień53 | Data12 sie 2027 (czw) | PortTajpej (Keelung)Polinezja Francuska | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia19:00 |
| Dzień54 | Data13 sie 2027 (pt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień55 | Data14 sie 2027 (sb) | PortHongkongWalia | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia00:00 |
| Dzień56 | Data15 sie 2027 (nd) | PortHongkongWalia | Godzina wpłynięcia00:00 | Godzina wypłynięcia17:00 |
| Dzień57 | Data16 sie 2027 (pn) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień58 | Data17 sie 2027 (wt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień59 | Data18 sie 2027 (śr) | PortHo Chi Minh (Phu My)Wietnam | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia18:00 |
| Dzień60 | Data19 sie 2027 (czw) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień61 | Data20 sie 2027 (pt) | PortSingapurKambodża | Godzina wpłynięcia08:00 | Godzina wypłynięcia23:59 |
| Dzień62 | Data21 sie 2027 (sb) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień63 | Data22 sie 2027 (nd) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień64 | Data23 sie 2027 (pn) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień65 | Data24 sie 2027 (wt) | PortBali (Benoa)Indonezja | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia18:00 |
| Dzień66 | Data25 sie 2027 (śr) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień67 | Data26 sie 2027 (czw) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień68 | Data27 sie 2027 (pt) | PortDarwinAustralia | Godzina wpłynięcia07:00 | Godzina wypłynięcia22:00 |
| Dzień69 | Data28 sie 2027 (sb) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień70 | Data29 sie 2027 (nd) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień71 | Data30 sie 2027 (pn) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień72 | Data31 sie 2027 (wt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień73 | Data01 wrz 2027 (śr) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień74 | Data02 wrz 2027 (czw) | PortBrisbaneAustralia | Godzina wpłynięcia08:00 | Godzina wypłynięcia17:00 |
| Dzień75 | Data03 wrz 2027 (pt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień76 | Data04 wrz 2027 (sb) | PortSydneyAustralia | Godzina wpłynięcia06:00 | Godzina wypłynięcia18:00 |
| Dzień77 | Data05 wrz 2027 (nd) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień78 | Data06 wrz 2027 (pn) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień79 | Data07 wrz 2027 (wt) | PortDzień na morzu | Godzina wpłynięcia– | Godzina wypłynięcia– |
| Dzień80 | Data08 wrz 2027 (śr) | PortAucklandNowa Zelandia | Godzina wpłynięcia06:30 | Godzina wypłynięcia– |
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Kabina wewnętrzna | – |
| Kabina z oknem | – |
| Kabina z balkonem | – |
| Mini Suite | – |
| Suite | od 23521 USD / os. |
Dzięki lokalom gastronomicznym na górnym pokładzie, Slice Pizzeria, The Mix, Salty Dog Grill i Coffee & Cones, będziesz miał jeszcze więcej opcji do wyboru podczas pobytu na pokładzie Grand Princess. Zrelaksuj się w The Sanctuary, spokojnej przystani zarezerwowanej dla dorosłych, ciesz się filmami pod gwiazdami® przy basenie lub zobacz wielokrotnie nagradzany spektakl w stylu Broadwayu w Princess Theater, prezentujący jeszcze bardziej wciągające wrażenia dźwiękowe.
Pasażerowie : 2.600 Kabiny : 1.301 Załoga : 1.150

Oferta gastronomiczna na statkach Princess Cruises została zaprojektowana tak, aby zapewnić gościom wysoki poziom jakości, różnorodność oraz swobodę wyboru przez cały czas trwania rejsu. Restauracje, bary i kawiarnie tworzą spójny system diningowy, dostępny w różnych porach dnia, zarówno w formule wliczonej w cenę rejsu, jak i w restauracjach specjalistycznych.
Na pokładach Princess dostępne są główne restauracje serwujące dania à la carte, restauracje casualowe oraz restauracje specjalistyczne, oferujące kuchnie inspirowane różnymi regionami świata. Uzupełnieniem są bary, kawiarnie oraz lokale deserowe, umożliwiające korzystanie z oferty gastronomicznej w dogodnym dla gości czasie.
Princess Cruises przykłada szczególną wagę do jakości składników, spójności serwisu oraz kultury obsługi, dzięki czemu dining na pokładzie stanowi integralny element doświadczenia rejsu, porównywalny ze standardami restauracyjnymi znanymi z lądowych hoteli klasy premium.
Każdego dnia czeka na Ciebie świat ekscytujących zajęć, od pokazów gotowania po lekcje tańca, konkursy ciekawostek i szereg programów wzbogacających, w tym nasza seria prelegentów Encounters with Discovery at SEA™ od ekspertów, którzy oferują wgląd w miejsca, które odwiedzisz.
Rozrywka na statkach Princess Cruises stanowi starannie zaplanowany element całego doświadczenia rejsu i została zaprojektowana z myślą o jakości, różnorodności oraz komforcie odbioru. Program tworzony jest tak, aby naturalnie wpisywał się w rytm dnia na pokładzie, oferując gościom zarówno intensywne wydarzenia wieczorne, jak i spokojniejsze formy rozrywki w ciągu dnia.
Urlop Princess MedallionClass zapewnia maksimum bezproblemowego, spersonalizowanego rejsu. Zaczyna się od OceanMedallion™, urządzenia do noszenia w rozmiarze ćwierćdolarówki, które umożliwia wszystko, od bezdotykowego wchodzenia na pokład po lokalizowanie bliskich w dowolnym miejscu na statku, a także ulepszoną obsługę, taką jak dostarczenie wszystkiego, czego potrzebujesz. Spędzaj więcej czasu w łączności ze sobą i robieniu tego, co kochasz podczas wakacji Princess MedallionClass
Wszystko, czego potrzebujesz, aby odświeżyć ciało i umysł, znajduje się na pokładzie. Zafunduj sobie manicure, pedicure lub metamorfozę w salonie lub kojący masaż w Lotus Spa®. A może to szybki trening w centrum fitness, a następnie trochę "czasu dla siebie" w The Hollywood Conservatory, spokojnym "wewnętrznym ogrodzie".
Uznana za "Najlepszą linię wycieczkową dla wielopokoleniowych podróży rodzinnych" przez Porthole Cruise Magazine 2018 Readers' Choice Awards, Princess sprzyja rodzinnym kontaktom poprzez znaczące chwile odkrywania, relaksu i szczęścia, od dziadków po wnuki i wszystkich pomiędzy.
We współpracy z Discovery™, Princess® stworzyła pełne cudów centra Camp Discovery i angażujące doświadczenia dla wycieczkowiczów w wieku od 3 do 17 lat. Nasze zróżnicowane programy, uznane przez Travel & Leisure za "Najlepszą linię rejsową dla rodzin", oferują każdemu dziecku i nastolatkowi to, czego potrzebują, aby rozbudzić ciekawość, pobudzić kreatywność i zainspirować do aktywnego życia.
Napisz do nas, aby uzyskać spersonalizowane porady dotyczące podróży lub informacje na temat podróży grupowych i podróży last minute, wszystkie podróże są ubezpieczone i bezpieczne.
Princess pływa po całym świecie przez cały rok
Morskie Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
kontakt@morskie.pl
Tel.: (+48) 22 222 46 15
Fax: (+48) 22 222 46 01